Sophie Dielissen
Sophie Dielissen
Sophie Dielissen is een mila atlete van Running Team Simba. In deze bio haar beste uitslagen, persoonlijke records en prestatie ontwikkeling.
Geboortedatum: 19-1-1999
Categorie: Vrouwen senioren
Vereniging: AV Cifla
Nationale uitslagen:
2e | NK Junioren | 2018 | Meisjes U20 | 5000 meter | 17.01.56 |
2e | NK indoor Junioren | 2018 | Meisjes U20 | 3000 meter | 10.11.64 |
3e | NK indoor Junioren | 2017 | Meisjes U20 | 3000 meter | 10.06.63 |
3e | NK Estafette | 2015 | Meisjes U20 | 4 x 800 meter | 10.00.80 |
4e | NK Junioren | 2016 | Meisjes U18 | 2000 meter steeple | 7.22.45 |
4e | NK Junioren | 2016 | Meisjes U18 | 3000 meter | 10.14.30 |
5e | NK Junioren | 2018 | Meisjes U20 | 1500 meter | 4.35.15 |
5e | NK cross | 2018 | Meisjes U20 | 6 km | 26.10 |
5e | NK indoor Junioren | 2015 | Meisjes U18 | 1500 meter | 4.56.77 |
Persoonlijke records:
800 m | outdoor | 2.17.71 | 11-5-2018 | Utrecht |
1500 m | indoor | 4.56.77 | 1-3-2015 | Apeldoorn |
1500 m | outdoor | 4.34.76 | 31-8-2018 | Utrecht |
3000 m | indoor | 10.06.63 | 18-2-2017 | Apeldoorn |
3000 m | outdoor | 10.00.96 | 23-9-2018 | Barendrecht |
5000 m | outdoor | 16.47.98 | 18-5-2024 | Nijmegen |
2000 m steeple | outdoor | 7.21.44 | 28-6-2015 | Breda |
3000 m steeple | outdoor | 11.23.94 | 2-6-2015 | Best |
5 km | weg | 17.30 | 8-9-2018 | Varsseveld |
5 km | weg | 16.58* | 22-10-2023 | Kessel |
10 km | weg | 37.45 | 12-2-2017 | Schoorl |
10 km | weg | 35.56* | 31-3-2024 | Steenbergen |
* niet gecertificeerd parcours
Prestatie ontwikkeling:
| 800 | 1500 | 3000 | 5000 | 2000 st. | 3000 st. | 5 km | 10 km |
2024 (women) | | 4.35.29 | | 16.47.98 | | | 17.32 | 35.56* |
2023 (Women) | | | | | | | 16.58* | |
2019 (Women U23) | | | | | | | 17.35 | |
2018 (Girls U20) | 2.17.71 | 4.34.76 | 10.00.96 | 16.49.88 | | | 17.30 | |
2017 (Girls U20) | 2.20.90 | 4.55.25 | 10.06.63 | | | | 17.45 | 37.45 |
2016 (Girls U18) | 2.18.63 | 4.42.86 | 10.06.04 | 17.48.76 | 7.22.45 | 11.45.57 | 18.24 | |
2015 (Girls U18) | 2.25.01 | 4.50.66 | 10.27.07 | | 7.21.44 | 11.23.94 | 18.45 | |
2014 (MC) | 2.26.78 | 4.56.9 | | | | | 20.01 | |
* niet gecertificeerd parcours