Elihle Tersteeg
Elihle Tersteeg
Elihle Tersteeg is een mila atleet van Running Team Simba. In deze bio zijn beste uitslagen, persoonlijke records en prestatie ontwikkeling.
Geboortedatum: 19-03-2008
Categorie: JC2
Vereniging: Nijmegen Atletiek
Prestaties:
1e | Nationale C-spelen | 2023 | JC | 1500 m steeple | 4.36.33 |
2e | Nationale C indoor | 2023 | JC 2 | 1500 m | 4.28.14 |
3e | Nationale CD cross | 2023 | JC | 2,95 km | 10.03 |
5e | Nationale C indoor | 2022 | JC 1 | 1500 m | 2.15.97 |
6e | Nationale CD Cross | 2021 | JD | 1, 68 km | 5.46 |
8e | Nationale D-spelen | 2021 | JD 2 | 1000 m | 3.01.83 |
9e | Nationale C-spelen | 2023 | JC | 1500 m | 4.22.72 |
9e | NK junioren indoor | 2023 | Jongens U18 | 1500 m | 4.27.95 |
9e | Nationale CD cross | 2022 | JC | 2,8 km | 9.25 |
Persoonlijke records:
300 m | outdoor | 43.09 | 18-4-2022 | Helmond |
300 m horden | outdoor | 46.84 | 11-6-2022 | Oss |
400 m | outdoor | 56.22 | 9-6-2023 | Nijmegen |
600 m | outdoor | 1.38.89 | 20-06-2021 | Eindhoven |
800 m | indoor | 2.11.35 | 7-1-2023 | Dortmund (D) |
800 m | outdoor | 2.04.98 | 16-9-2023 | Apeldoorn |
1000 m | indoor | 2.54.33 | 26-2-2022 | Gent (B) |
1000 m | outdoor | 2.55.04 | 16-7-2022 | Roermond |
1500 m | indoor | 4.27.77 | 18-12-2022 | Apeldoorn |
1500 m | outdoor | 4.22.72 | 2-9-2023 | Amsterdam |
3000 m | outdoor | 9.37.99 | 7-7-2023 | Utrecht |
1500 m steeple | outdoor | 4.36.33 | 3-9-2023 | Amsterdam |
5 km | outdoor | 19.33 | 22-11-2020 | Nijmegen |
Prestatie ontwikkeling:
| 600 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5 km |
2023 (JC) | | 2.04.98 | | 4.22.72 | 9.37.99 | |
2022 (JC) | | 2.12.95 | 2.54.33 | 4.27.77 | | |
2021 (JD) | 1.38.89 | 2.15.7 | 2.56.51 | | | |
2020 (JD) | | 2.26.46 | 3.09.22 | | | 19.33 |
2019 (JPA) | 1.54.29 | 2.42.05 | 3.21.65 | | | |