Opleiding: | HBO Voeding en Diëtetiek |
Cursussen: | NOC*NSF-cursus Voeding en Sport voor Diëtisten (1999) KNAU opleiding Trainer Loopgroepen (2007) KNAU opleiding Coachen bij wedstrijden, niveau 4 mila (2012) |
Trainerservaring:
Running Team Simba | 2017 – heden |
Venloop Running Team | 2014 – heden |
Hardloopbegeleiding Simba | 2007 – heden |
Keniaanse atleten, Hardloopbegeleiding PK, Running Elst, Seven Hills Running Team, Cifla, NSAV ’t Haasje en Jeugd Team Zevenheuvelen | Periodes tussen 2000 – 2017 |
Prestaties Nederlandse atleten (medailles Nederlandse Kampioenschappen):
1e | Yasmine Abbes | 5000 m | Meisjes onder 20 jaar | NK junioren | Amersfoort | 2020 |
1e | Yasmine Abbes | 1500 m | Meisjes onder 20 jaar | NK junioren | Amersfoort | 2020 |
3e | Ellen van Doorn | 1500 m | MB | NK junioren | Alphen aan den Rijn | 2019 |
2e | Yasmine Abbes | 1500 m | MB | NK junioren | Alphen aan den Rijn | 2019 |
3e | Yasmine Abbes | 800 m | MB | NK junioren | Alphen aan den Rijn | 2019 |
1e | Manjorie Janssen | 3000 m | MB | NK junioren | Alphen aan den Rijn | 2019 |
3e | Yasmine Abbes | 4 km | MB | NK cross | Kraggenburg | 2019 |
2e | Manjorie Janssen | 4 km | MB | NK cross | Kraggenburg | 2019 |
2e | Yasmine Abbes | 800 m | MB | NK indoor junioren | Apeldoorn | 2019 |
3e | Marjan Oostinga | 10 km | Vrouwen 45 | NK 10 km | Schoorl | 2019 |
3e | Fenne Jansen | 1500 m | MA | NK indoor junioren | Apeldoorn | 2019 |
1e | Yasmine Abbes | 1500 m | MB | NK indoor junioren | Apeldoorn | 2019 |
2e | Ellen van Doorn | 1500 m | MB | NK indoor junioren | Apeldoorn | 2019 |
1e | Manjorie Janssen | 3000 m | MB | NK indoor junioren | Apeldoorn | 2019 |
3e | Yasmine Abbes | 1500 m | MB | NK junioren | Emmeloord | 2018 |
2e | Sophie Dielissen | 5000 m | MA | NK junioren | Emmeloord | 2018 |
2e | Manjorie Janssen | 3000 m | MB | NK junioren | Emmeloord | 2018 |
1e | Marjan Oostinga | Halve marathon | Vrouwen 45 | NK halve marathon | Venlo | 2018 |
1e | Manjorie Janssen, Ellen van Doorn en Yasmine Abbes | Teams | MB | NK cross | Amstelveen | 2018 |
2e | Manjorie Janssen | 4 km | MB | NK cross | Amstelveen | 2018 |
3e | Marjan Oostinga | 10 km | Vrouwen 45 | NK 10 km | Schoorl | 2018 |
3e | Yasmine Abbes | 800 m | MB | NK indoor junioren | Apeldoorn | 2018 |
1e | Manjorie Janssen | 3000 m | MB | NK indoor junioren | Apeldoorn | 2018 |
2e | Sophie Dielissen | 3000 m | MA | NK indoor junioren | Apeldoorn | 2018 |
3e | Rens Simons | 3000 m steeple | JA | NK junioren | Vught | 2017 |
3e | Manjorie Janssen | 3000 m | MB | NK junioren | Vught | 2017 |
3e | Sophie Dielissen | 3000 m | MA | NK indoor junioren | Apeldoorn | 2017 |
3e | Manjorie Janssen | 1500 m | MB | NK indoor junioren | Apeldoorn | 2017 |
3e | Danique Verdellen | 1500 m | MB | NK junioren | Breda | 2016 |
3e | Benjamin Schurink | 6,9 km | JB | NK cross | Oldenzaal | 2016 |
2e | Benjamin Schurink | 1500 m | JB | NK junioren | Apeldoorn | 2016 |
2e | Martijn Flipsen | 3000 m steeple | JA | NK junioren | Breda | 2015 |
Prestaties Keniaanse atleten:
1e | Francis Kibiwott | 16,1 km | 45.26 | Dam-tot-Damloop | Nederland | 2006 |
1e | Francis Kibiwott | 21,1 km | 60.30 | Route du Vin | Luxemburg | 2006 |
1e | Pauline Wangui | 21,1 km | 72.00 | Halve marathon Reims | Nederland | 2006 |
1e | Francis Kibiwott | 21,1 km | 61.34 | Halve marathon New Delhi | India | 2006 |
1e | Francis Kibiwott | 11,5 km | 42.26 | Obudu Mountain Race | Nigeria | 2006 |
1e | Pauline Wangui | 15 km | 51.12 | posbankloop | Nederland | 2005 |
1e | Francis Kibiwott | 16,1 km | 46.05 | Dam-tot-Damloop | Nederland | 2003 |
1e | Francis Kibiwott | 15 km | 45.46 | posbankloop | Nederland | 2002 |
2e | Pauline Wangui | 21,1 km | 72.30 | Route du Vin | Luxemburg | 2006 |
2e | Pauline Wangui | 4 EM | 20.40 | 4 mijl van Groningen | Nederland | 2006 |
2e | Pauline Wangui | 21,1 km | 71.47 | Bredase Singelloop | Nederland | 2005 |
3e | Pauline Wangui | 21,1 km | 75.11 | Halve marathon Egmond | Nederland | 2007 |
4e | Ezekiel Chebii | 10 km | 27.54 | Paderborner Osterlauf | Duitsland | 2010 |
4e | Francis Kibiwott | 21,1 km | 60.07 | Rak Marathon | U.A.E. | 2007 |