Nationale Ranglijsten aller tijden: | ||||
1e, NR | Girls U20 | Yasmine Abbes | 3000 m indoor | 9.23.20 |
1e | Girls U18 | Manjorie Janssen | 3000 m indoor | 9.39.95 |
1e, NR | Girls U20 | Yasmine abbes | 1609 m indoor | 4.43.89 |
2e | Girls U18 | Ellen van Doorn | 1500 m indoor | 4.30.65 |
3e | Girls U20 | Manjorie Janssen | 3000 m indoor | 9.39.95 |
7e | Girls U20 | Ellen van Doorn | 1500 m indoor | 4.30.65 |
5e | Girls U18 | Manjorie Janssen | 3000 m | 9.27.86 |
6e | Girls U18 | Yasmine Abbes | 1500 m | 4.23.26 |
8e | Girls U18 | Yasmine Abbes | 1500 m indoor | 4.33.21 |
9e | Girls U18 | Ellen van Doorn | 1500 m | 4.23.85 |
10e | Girls U20 | Manjorie Janssen | 3000 m | 9.27.86 |
11e | Girls U18 | Yasmine Abbes | 3000 m | 9.38.59 |
14e | Girls U20 | Yasmine Abbes | 800 m indoor | 2.08.65 |
15e | Girls U20 | Yasmine Abbes | 3000 m | 9.30.68 |
18e | Girls U20 | Yasmine Abbes | 1500 m indoor | 4.33.21 |
16e | MD | Kaate Mulders | 1000 m indoor | 3.08.93 |
18e | Girls U20 | Yasmine Abbes | 1500 m | 4.23.26 |
18e | Girls U18 | Manjorie Janssen | 1500 m | 9.35.11 |
19e | Girls U20 | Yasmine Abbes | 5000 m | 17.01.52 |
20e | Girls U20 | Ellen van Doorn | 1500 m | 4.23.85 |
-
Nieuws
- Alyn wint 1 km bij virtuele Venloop, snelle tijden voor Kaate en Lente op de 5 km 29 maart 2021
- Bronzen DMR medaille voor Florida State University (met Yasmine) bij NCAA kampioenschappen 13 maart 2021
- Yasmine pakt zilver bij ACC Indoor Championships 27 februari 2021
- Yasmine en Tischa snel op de 800 meter 26 februari 2021