Elihle Tersteeg
Geboortedatum: 19-03-2008
Categorie: JD2
Vereniging: Nijmegen Atletiek
Persoonlijke records:
300 m | outdoor | 48.67 | 20-9-2020 | Barendrecht |
600 m | outdoor | 1.54.29 | 22-9-2019 | Barendrecht |
800 m | indoor | 2.42.05 | 8-12-2019 | Düsseldorf (D) |
800 m | outdoor | 2.26.46 | 12-9-2020 | Sonsbeck (D) |
1000 m | indoor | 3.21.65 | 15-12-2019 | Apeldoorn |
1000 m | outdoor | 3.07.9 | 6-2-2021 | Nijmegen |
1000 m | outdoor | 3.09.22 | 15-8-2020 | Nijmegen |
5 km | outdoor | 19.33 | 22-11-2020 | Nijmegen |
Prestatie ontwikkeling:
600 | 800 | 1000 | 5 km | |
2021 (JD) | 3.07.9 | |||
2020 (JD) | 2.26.46 | 3.09.22 | 19.33 | |
2019 (JPA) | 1.54.29 | 2.42.05 | 3.21.65 |