Manjorie Janssen
Manjorie Janssen
Manjorie Janssen is een mila atlete van Running Team Simba. In deze bio haar beste uitslagen, persoonlijke records en prestatie ontwikkeling.
Geboortedatum: 25-5-2002
Categorie: Vrouwen senioren U23
Vereniging: AV Cifla
Internationale uitslagen:
7e | EK onder 18 jaar | 2018 | MB | 3000 m | 9.37.95 |
15e | EK onder 20 jaar | 2019 | MA | 3000 m | 10.04.14 (in series 9.34.50) |
Nationale uitslagen:
1e | NK Junioren | 2019 | MB | 3000 m | 10.15.30 |
1e | NK indoor Junioren | 2019 | MB | 3000 m | 9.47.08 |
1e | NK Estafette | 2018 | MB | 4 x 800 meter | 9.21.07 |
1e | NK cross teams | 2018 | MB | 4 km | |
1e | NK indoor Junioren | 2018 | MB | 3000 m | 9.53.55 |
2e | NK cross | 2019 | MB | 4 km | 15.12 |
2e | NK Junioren | 2018 | MB | 3000 m | 10.03.07 |
2e | NK cross | 2018 | MB | 4 km | 17.35 |
2e | Nationale C-spelen | 2017 | MC | 1500 m | 4.40.09 |
2e | NK cross | 2017 | MC | 1,8 km | 5.54 |
3e | NK estafette | 2017 | MC | 4 x 800 m | 10.00.48 |
3e | NK junioren | 2017 | MB | 3000 m | 10.07.97 |
3e | NK indoor junioren | 2017 | MB | 1500 m | 4.48.58 |
3e | Nationale CD indoor | 2016 | MC 1 | 1500 m | 4.53.49 |
4e | Nationale CD indoor | 2017 | MC 2 | 1500 m | 4.47.22 |
4e | Nationale CD indoor | 2015 | MD 2 | 1000 m | 3.17.12 |
5e | Nationale D-spelen | 2015 | MD | 1000 m | 3.12.75 |
6e | Nationale C-spelen | 2016 | MC | 1500 m | 4.48.54 |
7e | Nationale D-spelen | 2014 | MD 1 | 1000 m | 3.18.71 |
Persoonlijke records:
800 m | outdoor | 2.13.31 | 3-8-2018 | Utrecht |
1000 m | indoor | 3.17.12 | 17-1-2015 | Apeldoorn |
1000 m | outdoor | 3.09.98 | 17-7-2015 | Roermond |
1500 m | indoor | 4.45.98 | 18-2-2017 | Apeldoorn |
1500 m | outdoor | 4.28.07 | 26-5-2018 | Oordegem (B) |
3000 m | indoor | 9.39.95 | 26-1-2019 | Apeldoorn |
3000 m | outdoor | 9.27.86 | 30-5-2019 | Vught |
5 km | weg | 17.09 | 7-4-2019 | Korschenbroich (D) |
Prestatie ontwikkeling:
| 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5 km |
2019 (MB) | | | 4.29.44 | 9.27.86 | 17.09 |
2018 (MB) | 2.13.31 | | 4.28.07 | 9.35.11 | 17.12 |
2017 (MC) | 2.16.62 | | 4.38.61 | 10.07.91 | 17.47 |
2016 (MC) | 2.18.76 | | 4.48.54 | | 18.30 |
2015 (MD) | | 3.09.98 | | | 19.03 |
2014 (MD) | | 3.18.71 | | | 20.06 |
2013 (MPA) | 2.46.10 | | | | 20.53 |